価格(円) | 形 式 | 仕 様 | |||
旧型国電 | |||||
73系(可部線) | クハ79(73新製アコモB・広島) | クハ79466他 | Tc | ※それぞれ車体+妻面+窓サッシで1両分 | |
クハ79(73新製傾斜窓) | クハ79312他 | Tc | |||
クモハ73(試作アコモ・吹田) | クモハ73001 | Mc | |||
クモハ73クハ79(元63アコモB・広島) | クモハ73313他 | Mc | |||
73系(仙石線) (4両セットにできます) |
クモハ73クハ79(元63アコモB・盛岡) | クモハ73323他 | Mc | ||
クハ79234他 | Tc | ||||
サハ78(元63アコモB・盛岡) | サハ78158他 | T | |||
モハ72(元63アコモB・盛岡) | モハ72113他 | M | |||
73系(全金属車) | モハ72(920番代) | M | |||
クハ79(920番代) | クハ79925〜 | Tc | ※側窓隅R付 | ||
80系更新車 | クハ86(0番代、3枚窓Hゴム化) | ||||
クハ86(0番代、2枚窓Hゴム化) | |||||
モハ80(0番代、Hゴム化) | |||||
サハ85(0番代、サロ格下車) | |||||
サハ87(0番代、Hゴム化) | |||||
クハ85(0番代、サロ格下運転台取付) | |||||
クハ86(100番代、シートピッチ拡大) | |||||
モハ80(200番代、シートピッチ拡大) | |||||
サハ85(030-033、下降窓) | |||||
サハ87(100番代、シートピッチ拡大) | |||||
クハ85(100-103、シートピッチ拡大サハ運転台取付) | |||||
クハ86(300番代、全金車) | |||||
モハ80(300番代、全金車) | |||||
サハ85(300番代、全金車) | |||||
サハ87(300番代、全金車) | |||||
クハ85(104-111、全金車サハ運転台取付) | |||||
クハ85(300番代、全金車サロ格下運転台取付) | |||||
通勤型 | |||||
101系 | 量産型先頭車 | Mc,Tc | |||
量産型中間車 | M,M',T | ||||
103系 | 初期型先頭車(低運・丸窓) | クモハ103-1〜155 | Mc,Tc | ||
初期型、1000番台中間車(丸窓) | モハ102-1〜433,1000番台 | M,T | |||
先頭車(低運・ユニット窓) | クハ103-178〜 | Tc | |||
中間車(ユニット窓) | モハ102-434〜 | M,M'、T | |||
先頭車(1000番台) | クハ103-1000番台 | Mc,Tc | |||
先頭車(高運非ATC・ユニット窓) | クハ103-797〜 | Tc | |||
JR西N30更新(先頭車) | |||||
JR西N30更新(中間車) | |||||
JR西延命40N(先頭車) | |||||
JR西延命40N(中間車) | |||||
3500番代(播但線)2両セット | |||||
3550番代(加古川線)2両セット | |||||
105系 | クモハ105-0番代(原型) | Mc | |||
モハ105ー0番代(原型) | M | ||||
クハ104-0番代(原型) | Tc | ||||
サハ104-0番代(原型) | T | ||||
クモハ105-0番代(先頭車化) | クモハ105-28〜 | Mc | |||
クハ104-0番代(先頭車化) | クハ104-26〜 | Tc | |||
クモハ105-0番代(N40更新) | Mc | ||||
クハ104-0番代(N40更新) | Tc | ||||
クモハ105-0番代(先頭車化、N40更新) | クモハ105-28〜 | Mc | |||
クハ104-0番代(先頭車化、N40更新) | クハ104-26〜 | Tc | |||
クモハ105-500番代(非冷・AU75冷改) | Mc | ||||
クモハ105-500番代(簡易冷改) | Mc | ||||
クハ104-500番代 | Tc | ||||
105系床下機器McTc2両セット | |||||
105系床下機器Mc1両 | |||||
JR東日本 701系 | 3輛編成 | クモハ701 | Mc | 月刊とれいん’2021/-5月号 紙成模型塾型紙 | |
サハ701 | T | ||||
クハ700 | Tc | ||||
近郊型 | |||||
113系・115系 | クハ111-0番代、300番代、1000番代、1300番代 | クハ111-1〜193、301〜504、1001〜16、1301〜31 | Tc、Tc’ | ||
(原型) | クモハ115ー0番代先頭車 | クモハ115-1〜 | |||
モハ112-0番代、1000番代 | モハ112-1〜232、1001〜54 | M' | |||
モハ113-0番代、1000番代 | モハ113-1〜232、1001〜54 | M | |||
サハ111・サハ115-0番代中間車 | サハ111-1〜4、1001〜19 | T | |||
クハ111-0’番代、700番代 | クハ111-194〜、505〜、701〜・クハ115ー301〜 | Tc、Tc’ | |||
クハ111-1000'番代 | クハ111-1026〜、1340〜 | Tc、Tc’ | |||
クモハ115-300番代ユニット窓先頭車 | クモハ115-301〜 | Mc | |||
クハ111-0’番代、クハ115-300番代 | モハ112-233〜 | M' | |||
クハ111-0’番代、クハ115-300番代 | モハ113-233〜 | M | |||
サハ111-0'番代、1000'番代 | サハ111-5、1020〜 | T | |||
クモハ115-1000・1500番代ユニット窓先頭車 | クモハ115-1001〜、1501〜 | Mc | |||
モハ114-1000番代ユニット窓中間車(パンタ付) | モハ114-1001〜 | M’ | |||
モハ115-1000番代ユニット窓中間車 | モハ115-1001〜 | M | |||
クハ115-1000・1100番代、クハ111・115-2000・ 2100番代、クハ111-2750番代ユニット窓先頭車 (WC付) |
クハ111-2001〜、2146〜、2751〜、 | Tc、Tc’ | |||
クハ115-1100番代、クハ111・115-2100番代、 クハ111-2700番代ユニット窓先頭車(WC無) |
クハ111-2101〜45、2701〜、 | Tc | |||
2000番代ユニット窓中間車 | モハ112・114-2001〜 | M' | |||
2000番代ユニット窓中間車 | モハ113・115-2001〜 | M、T | |||
クハ115-3000番代2扉先頭車2両セット(WC付・無) | クハ115-3001〜、3101〜 | Tc、Tc’ | |||
モハ114・115-3000番代2扉中間車2両セット | モハ114-3001〜 | M、M' | |||
サロ110-900番代(SUS車冷改後) | サロ110-901,902 | Ts | |||
サロ113-1000番代 | サロ113-1001〜 | Ts | |||
113系・115系 | クモハ112・113-5300番代未更新 2両セット | Mc'-Mc | |||
(改造車) | クモハ112・113-5300番代N40更新 2両セット | Mc'-Mc | |||
クモハ112・113-5800番代 2両セット | Mc'-Mc | ||||
クモハ114・115ー550番代 2両セット | Mc'-Mc | ||||
クモハ114・115ー1000番代 | Mc'-Mc | ||||
クモハ112・113-3800番代 2両セット | Mc'-Mc | ||||
クモハ112・113-5300番代用床下 2両セット | |||||
クモハ112・113-5800番代用床下 2両セット | |||||
クハ115-600番代(張上屋根化) | クハ115-622 | クハ111から改造 | |||
クハ115-650番代 | |||||
クモハ115-300番代 扉SW付 | |||||
モハ113-700番代 扉SW付 | |||||
モハ112-700番代・モハ114-300番代 扉SW付 | |||||
クハ111-700番代・クハ115-300番代 扉SW付字幕両埋 |
|||||
クハ111-700番代 扉SW付字幕片埋 | |||||
117系 | 0番台先頭車セット | クハ116,クハ117 | Tc,T'c | 車体2種+オデコ+窓枠+ユニットサッシ枠 | |
0番台中間車セット | モハ116,モハ117 | M,M’ | 車体2種+窓枠+ユニットサッシ枠 | ||
100番台先頭車セット | クハ116,クハ117 | Tc,T'c | 車体2種+オデコ+窓枠 | ||
100番台中間車セット | モハ116,モハ117 | M,M’ | 車体2種+窓枠 | ||
119系 | クモハ119-100番代 | 両運転台改造車 | |||
123系 | クモハ123-2〜4(WC無) | 広窓車 | 宇部線 | ||
クモハ123-2〜4(WC付) | 広窓車 | 宇部線 | |||
クモハ123-5,6(WC無) | ユニット窓車 | 羽衣支線 | |||
クモハ123-5,6(扉移設後、WC付) | ユニット窓車 | 宇部線 | |||
クモハ123床下機器1両分 | |||||
711系 | 試作型901番(登場時)2両セット | クモハ711-901、クハ711-901 | |||
試作型901番(引戸化)2両セット | クモハ711-901、クハ711-901 | ||||
試作型902番2両セット | クモハ711-902、クハ711-902 | ||||
0番代3両セット | クハ711×2、モハ711 | ||||
100番代(原型)3両セット | クハ711-100、モハ711-100、クハ711-200 | ||||
100番代(3扉化)3両セット | クハ711-100、モハ711-100、クハ711-200 | ||||
急行型 | |||||
153系・165系 | サロ152(サロ112) | Ts | |||
特急型 | |||||
381系 | クハ381 0番代 | ||||
(原型) | クハ381 100番代 | ||||
モハ381 0番代 | 更新車共通更新車共通 | ||||
モハ380 0番代(前期) | |||||
モハ380 0番代(後期) | |||||
サロ381 0番代 | |||||
(JR西改造・更新) | クハ(クロ)381 100番代更新 | ||||
クモハ381 500番代更新 | |||||
モハ380 0番代(後期)更新 | |||||
モハ380 200番代更新 | |||||
サハ381喫煙室なし更新 | |||||
サハ381喫煙室あり更新 | サハ381-223、231 | ||||
事業車 | |||||
495系 | クモヤ495 2両セット | クモヤ495−クモヤ494 | |||
教習車 | クヤ165 | Tzc | サハシ153改造教習車(大垣) | ||